Цены на услуги в Томске
Все выгодные цены на услуги демонтажа домов, сооружений и зданий различного назначений в Томске и области. Стоимость, акции и специальные условия. Скачать прайс на в 2026 году, купить выгодно со скидкой звоните +7 931 178-25-63
Цены на демонтаж временных автодорог Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж с использованием гидроклина | 8169 | м.куб |
| Демонтаж с использованием мини-роботов | 6127 | м.куб |
| Демонтаж асфальта и пористого бетона | 92 | м.куб |
| Демонтаж железобетона | 409 | м.куб |
Цены на демонтаж железных дорог Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Тонколистовой оцинкованный стальной негабаритный лом (12АС) | 27060 | тон |
| Тонколистовой стальной лом (12AX) | 27060 | тон |
| Габаритный чугунный лом (17А) | 27060 | тон |
| Негабаритный чугунный лом (22А) | 27060 | тон |
Цены на демонтаж квартир Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж стен | 511 | м.кв |
| Демонтаж пола | 307 | м.кв |
| Демонтаж перегородок | 511 | м.кв |
| Вывоз мусора | 1022 | усл |
Цены на разбор завалов Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж кирпичного здания | 184 | м.куб |
| Демонтаж дачного дома | 1532 | м.кв |
| Демонтаж деревянного дома | 256 | м.куб |
| Демонтаж деревянного дома/сруба | 1532 | м.кв |
Цены на демонтаж свай Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Винтовые сваи | 817 | шт |
| Бетонные сваи | 817 | шт |
| Металлические сваи | 817 | шт |
| Демонтаж свай от 2000 мм | 1022 | шт |
Цены на демонтаж свай Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Винтовые сваи | 817 | шт |
| Бетонные сваи | 817 | шт |
| Металлические сваи | 817 | шт |
| Демонтаж свай от 2000 мм | 1022 | шт |
Цены на демонтаж свай Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Винтовые сваи | 817 | шт |
| Бетонные сваи | 817 | шт |
| Металлические сваи | 817 | шт |
| Демонтаж свай от 2000 мм | 1022 | шт |
Цены на демонтаж свай Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Винтовые сваи | 817 | шт |
| Бетонные сваи | 817 | шт |
| Металлические сваи | 817 | шт |
| Демонтаж свай от 2000 мм | 1022 | шт |
Цены на демонтаж дорожных покрытий Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж при помощи экскаватора | 103 | м.куб |
| Демонтаж при помощи гидромолота | 3064 | м.куб |
| Демонтаж с использованием гидроклина | 8169 | м.куб |
| Демонтаж с использованием мини-роботов | 6127 | м.куб |
Цены на спил деревьев Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Спил деревьев | 103 | м.кв |
| Спиливание дерева целиком в сторону наклона | 715 | м.кв |
| Спиливание дерева целиком с помощью оттяжки | 919 | м.кв |
| Удаление дерева по частям | 12254 | м.кв |
Цены на демонтаж пристроек Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж (бревно,брус,каркас) не более 5x5 м | 25528 | усл |
| Демонтаж кирпич более 5x5 м | 35739 | усл |
| Демонтаж фундамента | 15317 | усл |
| Вывоз мусора | 7659 | усл |
Цены на демонтаж сарая Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж сарая (бревно,брус,каркас) не более 5x5 м | 25528 | усл |
| Демонтаж сарая более 5x5 м | 35739 | усл |
| Демонтаж фундамента | 15317 | усл |
| Вывоз мусора | 7659 | усл |
Цены на демонтаж сарая Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж сарая (бревно,брус,каркас) не более 5x5 м | 25528 | усл |
| Демонтаж сарая более 5x5 м | 35739 | усл |
| Демонтаж фундамента | 15317 | усл |
| Вывоз мусора | 7659 | усл |
Цены на демонтаж сайдинга Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж металлического сайдинга | 715 | м.кв |
| Демонтаж металлического сайдинга без утеплителя | 613 | м.кв |
| Демонтаж винилового сайдинга с утеплителем | 613 | м.кв |
| Демонтаж винилового сайдинга без утеплителя | 511 | м.кв |
Цены на демонтаж стояков Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж стояка канализации пластикового | 348 | м.п |
| Демонтаж стояка ХВС,ГВС | 266 | м.п |
| Демонтаж счетчиков ХВС,ГВС | 256 | м.п |
| Демонтаж унитаза | 307 | м.п |
Цены на демонтаж стоек Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обычный демонтаж | 1022 | усл |
| Высотный демонтаж (более 11 метров) | 2043 | усл |
| Плазморезка | 1022 | усл |
| Полный демонтаж | 1532 | усл |
Цены на демонтаж стоек Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обычный демонтаж | 1022 | усл |
| Высотный демонтаж (более 11 метров) | 2043 | усл |
| Плазморезка | 1022 | усл |
| Полный демонтаж | 1532 | усл |
Цены на демонтаж короба из гипсокартона Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж коробов из ГКЛ | 205 | м.п |
| Демонтаж ГКЛ | 205 | м.п |
| Демонтаж инсталляции гипсокартоном | 307 | м.кв |
| Демонтаж ламинированного гипсокартона | 613 | м.кв |
Цены на демонтаж насоса Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж насоса в скважину глубиной до 60 м | 3064 | усл |
| Демонтаж насоса в скважину глубиной более 60 м | 4085 | усл |
| Демонтаж насосной станции | 1736 | усл |
| Демонтаж трубы | 1022 | усл |
Цены на демонтаж колодца Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Кольцо без пазов. Высота 0.8 м., вн. диаметр 1 м. | 1532 | усл |
| Кольцо с пазами. Высота 0.8 м., вн. диаметр 1 м. | 1634 | усл |
| Кольцо с пазами. Высота 0.9 м., вн. диаметр - 1 м. | 1736 | усл |
| Вывоз мусора | 1022 | усл |
Цены на демонтаж утеплителя Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж утеплителя из стекловолокна (стекловаты) | 174 | м.кв |
| Демонтаж/выемка керамзита/опилок | 133 | м.куб |
| Демонтаж рулонной гидроизоляции | 123 | м.кв |
| Вывоз мусора | 6127 | усл |
Цены на демонтаж опалубки Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Разборка деревянных опалубок | 3064 | усл |
| Демонтаж металлических щитовых опалубок | 3064 | усл |
| Демонтаж стеновой опалубки | 52 | м.кв |
| Демонтаж опалубки перекрытий | 62 | м.кв |
Цены на демонтаж кровли Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Плоской | 103 | м.кв |
| Кровля из рубероида | 103 | м.кв |
| Кровля из ондулина | 103 | м.кв |
| Шифер | 103 | м.кв |
Цены на демонтаж бассейна Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж бассейна | 5106 | усл |
| Демонтаж чаши бассейна | 8169 | усл |
| Демонтаж павильона | 5106 | м.кв |
| Вывоз мусора | 6127 | усл |
Цены на демонтаж котлов Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж настенного котла | 1532 | усл |
| Демонтаж напольного котла до 40 кВт | 1941 | усл |
| Демонтаж напольного котла от 41 до 80 кВт | 4085 | усл |
| Демонтаж напольного котла от 81 до 150 кВт | 6127 | усл |
Цены на демонтаж котлов Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж настенного котла | 1532 | усл |
| Демонтаж напольного котла до 40 кВт | 1941 | усл |
| Демонтаж напольного котла от 41 до 80 кВт | 4085 | усл |
| Демонтаж напольного котла от 81 до 150 кВт | 6127 | усл |
Цены на демонтаж посудомоечной машины Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж посудомоечной машины | 2553 | усл |
| Демонтаж посудомоечной машины с вывозом | 2962 | усл |
| Выезд мастера | 1022 | усл |
| Вывоз мусора | 1022 | усл |
Цены на демонтаж стиральной машины Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж стиральной машины | 2553 | усл |
| Демонтаж стиральной машины с вывозом | 2962 | усл |
| Выезд мастера | 1022 | усл |
| Вывоз мусора | 1022 | усл |
Цены на демонтаж кухни Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж кухонного гарнитура без сохранения | 511 | усл |
| Демонтаж кухонного гарнитура с сохранением | 1430 | м.п |
| Демонтаж столешницы из ДСП | 307 | м.п |
| Демонтаж столешницы из искусственного камня | 919 | м.п |
Цены на демонтаж кондиционера Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж настенного кондиционера | 2553 | усл |
| Демонтаж кондиционера канального типа | 3983 | усл |
| Демонтаж кондиционера кассетного типа | 3983 | усл |
| Демонтаж сплит-системы напольно-потолочного типа | 3983 | усл |
Цены на демонтаж вывесок Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Баннер | 103 | м.кв |
| Вывеска | 103 | м.кв |
| Рекламная конструкция | 103 | м.кв |
| Демонтаж жесткой рамы | 103 | м.кв |
Цены на демонтаж фасада Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж облицовки стен из керамических плиток легкоотходящей | 31 | м.кв |
| Демонтаж облицовки стен из керамических плиток трудноотходящей | 82 | м.кв |
| Разборка покрытий из керамогранита | 82 | м.кв |
| Демонтаж других покрытий | 52 | м.кв |
Цены на демонтаж Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж стен | 511 | м.кв |
| Демонтаж пола | 307 | м.кв |
| Демонтаж перегородок | 511 | м.кв |
| Вывоз мусора | 1022 | усл |
Цены на демонтаж зеркал Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж зеркала | 409 | усл |
| Демонтаж зеркала с подсветкой | 409 | усл |
| Демонтаж зеркала со стены | 409 | усл |
| Вывоз мусора | 2553 | усл |
Цены на демонтаж зеркал Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж зеркала | 409 | усл |
| Демонтаж зеркала с подсветкой | 409 | усл |
| Демонтаж зеркала со стены | 409 | усл |
| Вывоз мусора | 2553 | усл |
Цены на демонтаж сарая Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж сарая (бревно,брус,каркас) не более 5x5 м | 25528 | усл |
| Демонтаж сарая более 5x5 м | 35739 | усл |
| Демонтаж фундамента | 15317 | усл |
| Вывоз мусора | 7659 | усл |
Цены на демонтаж сантехкабины Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж сантехкабины сборная | 13275 | усл |
| Демонтаж сантехкабины сборная с вывозом | 20422 | усл |
| Демонтаж сантехкабины цельнолитая | 16338 | усл |
| Демонтаж сантехкабины цельнолитая с вывозом | 25528 | усл |
Цены на демонтаж штукатурки Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж штукатурки с откосов | 123 | м.кв |
| Демонтаж штукатурки стен | 123 | м.кв |
| Демонтаж старой штукатурки | 123 | м.кв |
| Демонтаж штукатурки потолка | 195 | м.кв |
Цены на демонтаж штукатурки Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж штукатурки с откосов | 123 | м.кв |
| Демонтаж штукатурки стен | 123 | м.кв |
| Демонтаж старой штукатурки | 123 | м.кв |
| Демонтаж штукатурки потолка | 195 | м.кв |
Цены на демонтаж штукатурки Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж штукатурки с откосов | 123 | м.кв |
| Демонтаж штукатурки стен | 123 | м.кв |
| Демонтаж старой штукатурки | 123 | м.кв |
| Демонтаж штукатурки потолка | 195 | м.кв |
Цены на демонтаж душевой кабины Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж ванны | 1532 | шт |
| Демонтаж туалета | 1532 | шт |
| Демонтаж крана | 409 | шт |
| Демонтаж душевой | 3064 | шт |
Цены на демонтаж ванной Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж акриловой ванны | 1532 | шт |
| Демонтаж стальной ванны | 1532 | шт |
| Демонтаж чугунной ванны | 3064 | шт |
| Демонтаж гидромассажной ванны | 3064 | шт |
Цены на демонтаж ванной Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж акриловой ванны | 1532 | шт |
| Демонтаж стальной ванны | 1532 | шт |
| Демонтаж чугунной ванны | 3064 | шт |
| Демонтаж гидромассажной ванны | 3064 | шт |
Цены на демонтаж ванной Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж акриловой ванны | 1532 | шт |
| Демонтаж стальной ванны | 1532 | шт |
| Демонтаж чугунной ванны | 3064 | шт |
| Демонтаж гидромассажной ванны | 3064 | шт |
Цены на демонтаж ванной Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж акриловой ванны | 1532 | шт |
| Демонтаж стальной ванны | 1532 | шт |
| Демонтаж чугунной ванны | 3064 | шт |
| Демонтаж гидромассажной ванны | 3064 | шт |
Цены на демонтаж сантехники Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж ванны | 1532 | шт |
| Демонтаж туалета | 1532 | шт |
| Демонтаж крана | 409 | шт |
| Демонтаж душевой | 3064 | шт |
Цены на демонтаж дымохода Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж дымовой трубы из бетона | 2552750 | шт |
| Демонтаж дымовой трубы из железобетона | 9701 | м.куб |
| Демонтаж промышленных дымовых труб | 9701 | м.куб |
| Демонтаж стальных дымовых труб | 76583 | шт |
Цены на демонтаж бани Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж бани (бревно,брус,каркас) не более 5x5 м | 25528 | усл |
| Демонтаж бани (кирпич) не более 5x5 м | 35739 | усл |
| Демонтаж фундамента бани | 15317 | усл |
| Вывоз мусора | 7659 | усл |
Цены на демонтаж бани Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж бани (бревно,брус,каркас) не более 5x5 м | 25528 | усл |
| Демонтаж бани (кирпич) не более 5x5 м | 35739 | усл |
| Демонтаж фундамента бани | 15317 | усл |
| Вывоз мусора | 7659 | усл |
Цены на демонтаж бани Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж бани (бревно,брус,каркас) не более 5x5 м | 25528 | усл |
| Демонтаж бани (кирпич) не более 5x5 м | 35739 | усл |
| Демонтаж фундамента бани | 15317 | усл |
| Вывоз мусора | 7659 | усл |
Цены на демонтаж вентиляции Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж вентилятора прямоугольного сечения | 3064 | шт |
| Демонтаж воздуховодов прямоугольного сечения | 205 | шт |
| Демонтаж вентилятора круглого сечения | 2050 | шт |
| Демонтаж воздуховодов круглого сечения | 154 | шт |
Цены на демонтаж решеток Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж решетки | 31 | м.кв |
| Демонтаж металлической решетки | 52 | м.кв |
| Демонтаж оконной решетки | 31 | м.кв |
| Демонтаж вентиляционной решетки | 31 | м.кв |
Цены на демонтаж решеток Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж решетки | 31 | м.кв |
| Демонтаж металлической решетки | 52 | м.кв |
| Демонтаж оконной решетки | 31 | м.кв |
| Демонтаж вентиляционной решетки | 31 | м.кв |
Цены на демонтаж решеток Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж решетки | 31 | м.кв |
| Демонтаж металлической решетки | 52 | м.кв |
| Демонтаж оконной решетки | 31 | м.кв |
| Демонтаж вентиляционной решетки | 31 | м.кв |
Цены на демонтаж решеток Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж решетки | 31 | м.кв |
| Демонтаж металлической решетки | 52 | м.кв |
| Демонтаж оконной решетки | 31 | м.кв |
| Демонтаж вентиляционной решетки | 31 | м.кв |
Цены на демонтаж облицовки Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж облицовки стен из керамических плиток легкоотходящей | 31 | м.кв |
| Демонтаж облицовки стен из керамических плиток трудноотходящей | 82 | м.кв |
| Разборка покрытий из керамогранита | 82 | м.кв |
| Демонтаж других покрытий | 52 | м.кв |
Цены на демонтаж облицовки Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж облицовки стен из керамических плиток легкоотходящей | 31 | м.кв |
| Демонтаж облицовки стен из керамических плиток трудноотходящей | 82 | м.кв |
| Разборка покрытий из керамогранита | 82 | м.кв |
| Демонтаж других покрытий | 52 | м.кв |
Цены на демонтаж люков Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж люка | 1226 | усл |
| Демонтаж проема | 1226 | усл |
| Выезд мастера | 1022 | усл |
| Уборка мусора | 1022 | усл |
Цены на демонтаж канализации Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Канализационные трубы | 123 | м.п |
| Трубы водоснабжения | 123 | м.п |
| Стальные трубы | 184 | м.п |
| Стальные стояка | 348 | м.п |
Цены на демонтаж канализации Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Канализационные трубы | 123 | м.п |
| Трубы водоснабжения | 123 | м.п |
| Стальные трубы | 184 | м.п |
| Стальные стояка | 348 | м.п |
Цены на демонтаж канализации Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Канализационные трубы | 123 | м.п |
| Трубы водоснабжения | 123 | м.п |
| Стальные трубы | 184 | м.п |
| Стальные стояка | 348 | м.п |
Цены на демонтаж дверей Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж межкомнатных дверей | 307 | шт |
| Демонтаж входных дверей | 409 | шт |
| Демонтаж металлической двери | 613 | шт |
| Демонтаж проема | 307 | шт |
Цены на демонтаж дверей Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж межкомнатных дверей | 307 | шт |
| Демонтаж входных дверей | 409 | шт |
| Демонтаж металлической двери | 613 | шт |
| Демонтаж проема | 307 | шт |
Цены на демонтаж кирпичной перегородки Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж кирпичных стен в ½ кирпича | 205 | м.кв |
| Демонтаж кирпичных стен в 1 кирпич | 307 | м.кв |
| Демонтаж стены в 2 кирпича | 511 | м.кв |
| Демонтаж стены в более чем 2 кирпича | 613 | м.кв |
Цены на демонтаж крыши Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Профлист | 103 | м.кв |
| Кровля из рубероида | 103 | м.кв |
| Кровля из ондулина | 103 | м.кв |
| Шифер | 103 | м.кв |
Цены на демонтаж бетонной плиты Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| 5-7 см. | 307 | м.кв |
| 7-10 см. | 511 | м.кв |
| 10-15 см. | 715 | м.кв |
| Более 15 см. | 766 | м.кв |
Цены на демонтаж кабеля Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж скрытой проводки | 45 | м.п |
| Демонтаж открытой проводки | 16 | м.п |
| Демонтаж силового кабеля | 36 | м.п |
| Демонтаж кабель-канала | 21 | м.п |
Цены на демонтаж кабеля Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж скрытой проводки | 45 | м.п |
| Демонтаж открытой проводки | 16 | м.п |
| Демонтаж силового кабеля | 36 | м.п |
| Демонтаж кабель-канала | 21 | м.п |
Цены на демонтаж люстры Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж светодиодных светильников | 1226 | шт |
| Демонтаж светильника | 72 | шт |
| Демонтаж люстры | 205 | шт |
| Демонтаж проводов освещения | 1226 | шт |
Цены на демонтаж перегородки Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж штукатурки | 103 | м.п |
| Демонтаж стен | 307 | м.кв |
| Демонтаж перегородки | 511 | м.кв |
| Демонтаж дверного блока | 103 | шт |
Цены на демонтаж стен Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж штукатурки | 103 | м.п |
| Демонтаж стен | 307 | м.кв |
| Демонтаж перегородки | 511 | м.кв |
| Демонтаж дверного блока | 103 | шт |
Цены на демонтаж плитки Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Керамическая плитка | 205 | м.кв |
| Кафельная плитка | 205 | м.кв |
| Напольная плитка | 205 | м.кв |
| Плитка на стене | 205 | м.кв |
Цены на демонтаж ванной Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж акриловой ванны | 1532 | шт |
| Демонтаж стальной ванны | 1532 | шт |
| Демонтаж чугунной ванны | 3064 | шт |
| Демонтаж гидромассажной ванны | 3064 | шт |
Цены на демонтаж дверей Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж межкомнатных дверей | 307 | шт |
| Демонтаж входных дверей | 409 | шт |
| Демонтаж металлической двери | 613 | шт |
| Демонтаж проема | 307 | шт |
Цены на демонтаж дверей Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж межкомнатных дверей | 307 | шт |
| Демонтаж входных дверей | 409 | шт |
| Демонтаж металлической двери | 613 | шт |
| Демонтаж проема | 307 | шт |
Цены на демонтаж дверей Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж межкомнатных дверей | 307 | шт |
| Демонтаж входных дверей | 409 | шт |
| Демонтаж металлической двери | 613 | шт |
| Демонтаж проема | 307 | шт |
Цены на демонтаж дверей Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж межкомнатных дверей | 307 | шт |
| Демонтаж входных дверей | 409 | шт |
| Демонтаж металлической двери | 613 | шт |
| Демонтаж проема | 307 | шт |
Цены на демонтаж дверей Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж межкомнатных дверей | 307 | шт |
| Демонтаж входных дверей | 409 | шт |
| Демонтаж металлической двери | 613 | шт |
| Демонтаж проема | 307 | шт |
Цены на демонтаж дверей Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж межкомнатных дверей | 307 | шт |
| Демонтаж входных дверей | 409 | шт |
| Демонтаж металлической двери | 613 | шт |
| Демонтаж проема | 307 | шт |
Цены на демонтаж дверей Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж межкомнатных дверей | 307 | шт |
| Демонтаж входных дверей | 409 | шт |
| Демонтаж металлической двери | 613 | шт |
| Демонтаж проема | 307 | шт |
Цены на демонтаж окон Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж пластиковых окон | 409 | шт |
| Демонтаж пвх окон | 409 | шт |
| Демонтаж деревянных окон | 307 | шт |
| Демонтаж стеклопакета | 460 | шт |
Цены на демонтаж окон Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж пластиковых окон | 409 | шт |
| Демонтаж пвх окон | 409 | шт |
| Демонтаж деревянных окон | 307 | шт |
| Демонтаж стеклопакета | 460 | шт |
Цены на демонтаж окон Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж пластиковых окон | 409 | шт |
| Демонтаж пвх окон | 409 | шт |
| Демонтаж деревянных окон | 307 | шт |
| Демонтаж стеклопакета | 460 | шт |
Цены на демонтаж окон Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж пластиковых окон | 409 | шт |
| Демонтаж пвх окон | 409 | шт |
| Демонтаж деревянных окон | 307 | шт |
| Демонтаж стеклопакета | 460 | шт |
Цены на демонтаж окон Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж пластиковых окон | 409 | шт |
| Демонтаж пвх окон | 409 | шт |
| Демонтаж деревянных окон | 307 | шт |
| Демонтаж стеклопакета | 460 | шт |
Цены на демонтаж окон Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж пластиковых окон | 409 | шт |
| Демонтаж пвх окон | 409 | шт |
| Демонтаж деревянных окон | 307 | шт |
| Демонтаж стеклопакета | 460 | шт |
Цены на демонтаж окон Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж пластиковых окон | 409 | шт |
| Демонтаж пвх окон | 409 | шт |
| Демонтаж деревянных окон | 307 | шт |
| Демонтаж стеклопакета | 460 | шт |
Цены на демонтаж окон Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж пластиковых окон | 409 | шт |
| Демонтаж пвх окон | 409 | шт |
| Демонтаж деревянных окон | 307 | шт |
| Демонтаж стеклопакета | 460 | шт |
Цены на демонтаж стяжки Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж цементной стяжки | 103 | м.кв |
| Демонтаж цементной стяжки до 50 мм | 154 | м.кв |
| Демонтаж бетонной стяжки до 50 мм | 205 | м.кв |
| Демонтаж бетонной стяжки до 70 мм | 256 | м.кв |
Цены на демонтаж стяжки Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж цементной стяжки | 103 | м.кв |
| Демонтаж цементной стяжки до 50 мм | 154 | м.кв |
| Демонтаж бетонной стяжки до 50 мм | 205 | м.кв |
| Демонтаж бетонной стяжки до 70 мм | 256 | м.кв |
Цены на демонтаж стяжки Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж цементной стяжки | 103 | м.кв |
| Демонтаж цементной стяжки до 50 мм | 154 | м.кв |
| Демонтаж бетонной стяжки до 50 мм | 205 | м.кв |
| Демонтаж бетонной стяжки до 70 мм | 256 | м.кв |
Цены на демонтаж бойлера Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж радиатора отопления нового типа | 919 | шт |
| Демонтаж бойлера | 817 | шт |
| Системы отопления | 154 | м.п |
| Радиатора отопления | 613 | шт |
Цены на демонтаж отопления Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж радиатора отопления нового типа | 919 | шт |
| Демонтаж бойлера | 817 | шт |
| Системы отопления | 154 | м.п |
| Радиатора отопления | 613 | шт |
Цены на демонтаж отопления Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж радиатора отопления нового типа | 919 | шт |
| Демонтаж бойлера | 817 | шт |
| Системы отопления | 154 | м.п |
| Радиатора отопления | 613 | шт |
Цены на демонтаж электропроводки Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж эл.точек (полностью) | 184 | шт |
| Демонтаж светильника | 123 | шт |
| Демонтаж старой проводки | 103 | м.п |
| Демонтаж розетки | 123 | шт |
Цены на демонтаж розеток Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж эл.точек (полностью) | 184 | шт |
| Демонтаж светильника | 123 | шт |
| Демонтаж старой проводки | 103 | м.п |
| Демонтаж розетки | 123 | шт |
Цены на демонтаж электрики Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж эл.точек (полностью) | 184 | шт |
| Демонтаж светильника | 123 | шт |
| Демонтаж старой проводки | 103 | м.п |
| Демонтаж розетки | 123 | шт |
Цены на демонтаж труб Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Канализационные трубы | 123 | м.п |
| Трубы отопления | 123 | м.п |
| Трубы водоснабжения | 123 | м.п |
| Стальные трубы | 184 | м.п |
Цены на демонтаж труб Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Канализационные трубы | 123 | м.п |
| Трубы отопления | 123 | м.п |
| Трубы водоснабжения | 123 | м.п |
| Стальные трубы | 184 | м.п |
Цены на демонтаж труб Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Канализационные трубы | 123 | м.п |
| Трубы отопления | 123 | м.п |
| Трубы водоснабжения | 123 | м.п |
| Стальные трубы | 184 | м.п |
Цены на демонтаж труб Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Канализационные трубы | 123 | м.п |
| Трубы отопления | 123 | м.п |
| Трубы водоснабжения | 123 | м.п |
| Стальные трубы | 184 | м.п |
Цены на демонтаж труб Томск
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Канализационные трубы | 123 | м.п |
| Трубы отопления | 123 | м.п |
| Трубы водоснабжения | 123 | м.п |
